Mapa Público de Reservas - Expo SmartISP 2026
📋 Consulta en tiempo real el estado de disponibilidad de todos los stands para el evento.
✨ Visualiza: Stands disponibles, ocupados y las empresas que ya han confirmado su participación.
📋 Stands Reservados - Empresas Participantes
| N° Stand | Tipo | Descripción | Empresa |
|---|---|---|---|
| 19 | B-15 | B-15 - Stand Básico No 15 | 🏢 EWTN |
| 21 | B-13 | B-13 - Stand Básico No 13 | 🏢 SECURITYDATA |
| 22 | B-12 | B-12 - Stand Básico No 12 | 🏢 CM-TELCO |
| 23 | B-11 | B-11 - Stand Básico No 11 | 🏢 CM-TELCO |
| 52 | C-06 | C-06 - Stand Clásico No 06 | 🏢 REDINCO |
| 53 | C-03 | C-03 - Stand Clásico No 03 | 🏢 HAYEX TECHNOLOGY |
| 70 | P-09 | P-09 - Stand Premium No 09 | 🏢 UFINET |
| 71 | P-10 | P-10 - Stand Premium No 10 | 🏢 UFINET |
| 74 | P-05 | P-05 - Stand Premium No 05 | 🏢 ALTALA |
| 75 | P-06 | P-06 - Stand Premium No 06 | 🏢 ALTALA |
| 83 | F-01 | F-01 - Stand Flagship No 01 | 🏢 ZC MAYORISTAS |
